i've picked up a 22 jet revolver and looking to reloading
can i use titegroup powder and 52 gr bullets????
any info ????
ty krag
can i use titegroup powder and 52 gr bullets????
any info ????
ty krag
|
|
|
|
|
|
|
|

Cartridge : .22 Rem. Jet Mag.
Bullet : .224, 50, Sierra SP 1330
Useable Case Capaci: 15.617 grain H2O = 1.014 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 1.660 inch = 42.16 mm
Barrel Length : 6.0 inch = 152.4 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 33000 psi, or 227 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 102 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Hodgdon Lil'Gun 76.7 11.5 0.74 1790 87.7 33000 16307 0.554 ! Near Maximum !
Vihtavuori N120 100.8 13.2 0.86 1774 76.8 33000 15379 0.535 ! Near Maximum !
Vihtavuori N125 94.3 12.6 0.82 1772 77.6 33000 15336 0.538 ! Near Maximum !
Winchester 296 75.7 11.7 0.76 1762 76.7 33000 15896 0.558 ! Near Maximum !
Vihtavuori N110 85.3 10.4 0.67 1760 88.4 33000 14929 0.551 ! Near Maximum !
Norma R123 64.8 9.3 0.60 1757 99.0 33000 14965 0.581 ! Near Maximum !
Hodgdon H4227 90.7 11.9 0.77 1757 75.4 33000 14533 0.531 ! Near Maximum !
IMR 4198 100.2 12.9 0.84 1750 69.4 33000 14295 0.529 ! Near Maximum !
Norma 200 102.0 14.4 0.93 1746 68.3 32353 15778 0.556 ! Near Maximum !
Hodgdon H110 76.3 11.8 0.76 1746 80.9 33000 15237 0.560 ! Near Maximum !
Ramshot Enforcer 68.9 10.1 0.66 1745 89.1 33000 14565 0.551 ! Near Maximum !
Alliant 2400 69.2 9.4 0.61 1744 88.1 33000 14440 0.547 ! Near Maximum !
IMR 4227 88.9 11.7 0.76 1739 74.5 33000 14054 0.533 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-7 96.5 13.4 0.87 1739 69.8 33000 14802 0.545 ! Near Maximum !
Vihtavuori N105 70.7 8.0 0.52 1734 99.7 33000 12906 0.547 ! Near Maximum !
Accurate 4100 71.9 10.7 0.69 1733 84.9 33000 14221 0.547 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 10 100.5 15.5 1.00 1732 59.1 33000 14380 0.532 ! Near Maximum !
Accurate No.7 55.2 8.5 0.55 1731 95.9 33000 13474 0.545 ! Near Maximum !
Accurate No.9 61.6 9.4 0.61 1731 91.2 33000 13721 0.542 ! Near Maximum !
Alliant BLUE DOT 72.2 8.5 0.55 1730 95.1 33000 13500 0.543 ! Near Maximum !
Accurate 5744 80.5 11.1 0.72 1726 72.3 33000 14119 0.537 ! Near Maximum !
Alliant POWER PISTOL 58.5 6.7 0.43 1723 99.8 33000 12420 0.533 ! Near Maximum !
Accurate 1680 87.5 13.1 0.85 1721 65.8 33000 13932 0.536 ! Near Maximum !
Hodgdon H335 100.5 15.8 1.02 1719 57.9 33000 13993 0.531 ! Near Maximum !
Vihtavuori 3N38 68.1 8.0 0.52 1713 98.2 33000 12542 0.541 ! Near Maximum !
Accurate 2200 96.2 14.1 0.91 1712 60.5 33000 13661 0.534 ! Near Maximum !
Hodgdon H4198 95.4 12.9 0.84 1707 64.2 33000 13320 0.533 ! Near Maximum !
Accurate No.5 45.4 6.8 0.44 1688 100.0 33000 11210 0.538 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-10x 102.0 13.9 0.90 1687 64.3 29544 14444 0.561
Hodgdon HS-6 49.1 7.0 0.45 1662 100.0 33000 10440 0.536 ! Near Maximum !
Vihtavuori 3N37 59.8 6.6 0.43 1655 100.0 33000 10177 0.536 ! Near Maximum !
Hodgdon Longshot 46.7 6.8 0.44 1650 100.0 33000 10094 0.536 ! Near Maximum !
Vihtavuori N350 62.1 6.5 0.42 1650 100.0 33000 9972 0.533 ! Near Maximum !
Ramshot True Blue 46.3 6.8 0.44 1649 100.0 33000 10055 0.537 ! Near Maximum !
Winchester 540 45.5 6.8 0.44 1648 100.0 33000 10035 0.537 ! Near Maximum !
Vihtavuori N130 102.0 13.7 0.89 1648 64.6 28999 13308 0.564
Alliant Reloder-12 102.0 15.0 0.97 1645 58.1 29684 12879 0.555
Hodgdon H322 102.0 14.3 0.92 1644 56.7 29154 12922 0.558
Ramshot X-Terminator 102.0 15.7 1.02 1643 52.8 30803 12624 0.549
Alliant HERCO 67.6 6.1 0.40 1638 100.0 33000 9951 0.556 ! Near Maximum !
Hodgdon Benchmark 102.0 14.5 0.94 1632 56.5 29889 12611 0.558
Accurate 2230 102.0 15.9 1.03 1631 52.0 29928 12670 0.559
Winchester WAP 49.8 6.2 0.40 1623 100.0 33000 9401 0.533 ! Near Maximum !
Ramshot Silhouette 49.6 6.2 0.40 1621 100.0 33000 9357 0.533 ! Near Maximum !
Winchester 748 102.0 15.8 1.02 1619 49.4 29223 12219 0.565
Vihtavuori N530 102.0 14.8 0.96 1618 52.3 28835 12503 0.560
Alliant BULLSEYE 53.5 5.1 0.33 1617 100.0 33000 9288 0.536 ! Near Maximum !
Alliant UNIQUE 60.2 5.6 0.36 1615 100.0 33000 9387 0.551 ! Near Maximum !
Accurate No.2 57.5 5.5 0.36 1604 100.0 33000 8927 0.548 ! Near Maximum !
Accurate 2460 102.0 15.8 1.02 1600 52.6 27627 12822 0.583
Vihtavuori N340 59.5 5.7 0.37 1592 100.0 33000 8744 0.537 ! Near Maximum !
Accurate 2015 102.0 14.0 0.91 1590 59.5 26118 13035 0.589
IMR 8208 XBR 102.0 14.7 0.95 1586 51.7 27583 12027 0.572
Ramshot TAC 102.0 15.8 1.03 1580 47.2 28621 11591 0.573
Ramshot Wild Boar 102.0 15.7 1.02 1567 47.2 27347 11516 0.583
NitroKemia REX 3/Green/36 71.9 5.7 0.37 1566 100.0 33000 8251 0.540 ! Near Maximum !
Hodgdon CFE223 102.0 16.4 1.06 1564 44.5 27926 11180 0.576
NitroKemia REX 2/Yellow/32 70.9 5.4 0.35 1556 100.0 33000 8064 0.538 ! Near Maximum !
Hodgdon Universal 56.2 5.2 0.34 1553 100.0 33000 8279 0.559 ! Near Maximum !
NitroKemia REX 1/Red/28 70.9 5.4 0.35 1548 100.0 33000 7905 0.526 ! Near Maximum !
Vihtavuori N330 55.6 5.2 0.34 1547 100.0 33000 7981 0.542 ! Near Maximum !
Alliant AR-Comp 102.0 14.2 0.92 1546 53.3 25146 11686 0.592
Accurate Solo 1250 60.9 5.2 0.34 1545 100.0 33000 7890 0.535 ! Near Maximum !
Ramshot Zip 43.9 5.3 0.34 1536 100.0 33000 7836 0.538 ! Near Maximum !
Winchester 231 48.8 5.3 0.34 1536 100.0 33000 7836 0.538 ! Near Maximum !
Vihtavuori N133 102.0 13.4 0.87 1531 57.4 24832 11348 0.597
Hodgdon BL-C2 102.0 16.0 1.04 1529 45.6 25742 11247 0.598
Hodgdon H4895 102.0 14.7 0.95 1529 47.7 25073 11517 0.607
Hodgdon HP38 43.5 5.2 0.34 1528 100.0 33000 7720 0.538 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 9 102.0 15.2 0.98 1522 46.4 25406 10950 0.591
Accurate Nitro 100 59.7 4.5 0.29 1515 100.0 33000 7613 0.571 ! Near Maximum !
Norma 202 102.0 14.4 0.94 1509 50.6 24028 11352 0.605
Alliant GREEN DOT 60.0 4.8 0.31 1508 100.0 33000 7568 0.571 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 7 102.0 15.8 1.02 1496 43.7 25071 10716 0.604
Accurate Solo 1000 59.6 4.8 0.31 1495 100.0 33000 7285 0.568 ! Near Maximum !
Vihtavuori N320 55.6 4.7 0.30 1495 100.0 33000 7209 0.544 ! Near Maximum !
Accurate 2520 102.0 15.5 1.00 1484 46.2 23507 11059 0.621
Hodgdon TiteGroup 41.0 4.8 0.31 1480 100.0 33000 7058 0.543 ! Near Maximum !
Vihtavuori N140 102.0 14.4 0.93 1479 49.9 23293 10576 0.612
Alliant RED DOT 61.3 4.4 0.28 1478 100.0 33000 7136 0.551 ! Near Maximum !
Vihtavuori N540 102.0 14.8 0.96 1470 48.6 22959 10599 0.617
Norma 201 102.0 14.4 0.93 1469 48.1 22811 11094 0.638
IMR 4895 102.0 14.7 0.95 1458 42.9 22543 10405 0.635
Hodgdon VARGET 102.0 14.2 0.92 1458 44.5 23027 9860 0.614
IMR 3031 102.0 13.7 0.89 1452 46.3 21885 10296 0.626
IMR 4320 102.0 14.4 0.94 1451 42.4 23272 9507 0.611
Ramshot Big Game 102.0 15.6 1.01 1446 40.0 23403 9558 0.624
Alliant Reloder-15 102.0 14.7 0.95 1443 42.3 22209 10133 0.639
Norma R1 62.6 4.6 0.29 1436 100.0 33000 6596 0.554 ! Near Maximum !
Norma 203B 102.0 14.7 0.95 1431 42.1 21731 9970 0.645
IMR 4064 102.0 13.9 0.90 1423 43.7 21744 9614 0.628
Vihtavuori N310 48.1 4.0 0.26 1418 100.0 33000 6247 0.544 ! Near Maximum !
Vihtavuori N32C Tin Star 76.8 5.5 0.36 1418 100.0 33000 6230 0.555 ! Near Maximum !
Hodgdon Clays 59.3 4.1 0.26 1411 100.0 33000 6208 0.544 ! Near Maximum !
There are currently 11965 users online. 92 members and 11873 guests.
Most users ever online was 239,041 at 10:39 PM on 02-14-2026.

Comment