Sharing some load data. None of the loads below showed any signs of high pressure.
300 AAC Blackout/Whisper
AAC Model 7 - 16"
(velocities are average of 5 shots through two chronographs)
bullet powder wt grns velocity fps comments
Missouri 245 cast Unique 5.6 997
Missouri 245 cast Unique 5.8 1014
Missouri 245 cast Unique 6.0 1042
Missouri 245 cast Unique 6.4 1072
Missouri 245 cast Unique 6.8 1116
Missouri 245 cast Unique 7.2 1153 very large groups
Missouri 245 cast Unique 7.6 1187
Xtreme 150 plated Unique 5.4 1140
Xtreme 150 plated Unique 5.6 1144
Xtreme 150 plated Unique 5.8 1168
300 AAC Blackout/Whisper
AAC Model 7 - 16"
(velocities are average of 5 shots through two chronographs)
bullet powder wt grns velocity fps comments
Missouri 245 cast Unique 5.6 997
Missouri 245 cast Unique 5.8 1014
Missouri 245 cast Unique 6.0 1042
Missouri 245 cast Unique 6.4 1072
Missouri 245 cast Unique 6.8 1116
Missouri 245 cast Unique 7.2 1153 very large groups
Missouri 245 cast Unique 7.6 1187
Xtreme 150 plated Unique 5.4 1140
Xtreme 150 plated Unique 5.6 1144
Xtreme 150 plated Unique 5.8 1168



Comment