Just tracking cases and deaths totals for US. Just the Numbers!
Source:
US Cases / Deaths as of date:
Feb 16 = 15 / 0
Feb 23 = 35 / 0
Feb 29 = 68 / 1
Total for Feb = 68 cases and 1 death
Mar 01 = 75 / 1
Mar 08 = 541 / 22
Mar 15 = 3,617/ 69
Mar 22 = 33,840 / 414
Mar 29 = 144,980 / 2,592
Mar 30 = 168,177 / 3,150
Mar 31 = 193,353 / 4,064
Total for March = 193,285 cases and 4,063 deaths
Apr 01 = 220,295 / 6,394 (+2,330)
Apr 02 = 250,708 / 7,576 (+1,182)
Apr 03 = 283,477 / 8,839 (+1,261)
Apr 04 = 317,994 / 10,384 (+1,545)
Apr 05 = 343,747 / 11,793 (+1,409)
Apr 06 = 375,348 / 13,298 (+1,505)
Apr 07 = 409,225 / 15,256 (+1,958)
Apr 08 = 441,569 / 17,691 (+2,435)
Apr 09 = 475,515 / 19,802 (+2,111)
Apr 10 = 509,604 / 22,038 (+2,236)
Apr 11 = 539,942 / 24,062 (+2,024)
Apr 12 = 567,708 / 25,789 (+1,727)
Apr 13 = 594,693 / 27,515 (+1,726)
Apr 14 = 621,953 / 30,081 (+2,566)
Apr 15 = 652,474 / 32,712 (+2,631)
Apr 16 = 682,454 / 34,905 (+2,193)
Apr 17 = 714,822 / 37,448 (+2,193)
Apr 18 = 743,901 / 39,331 (+1,883)
Apr 19 = 770,014 / 40,901 (+1,570)
Apr 20 = 798,145 / 42,514 (+1,613)
Apr 21 = 824,229 / 45,536 (+3,022)
Apr 22 = 854,385 / 47,894 (+2,358)
Apr 23 = 886,274 / 50,234 (+2,340)
Apr 24 = 925,232 / 52,191 (+1,957)
Apr 25 = 960,651 / 54,256 (+2,065)
Apr 26 = 987,160 / 55,413 (+1,157)
Apr 27= 1,010,356 / 56,797 (+1,384)
Apr 28 =1,035,765 / 59,266 (+2,469)
Apr 29 =1,064,194 / 61,656 (+2,390)
Apr 30 = 1,095,019 / 63,856 (+2200)
Total for April = 874,724 cases and 57,462 deaths
May 01 = 1,131,030 / 65,753 (+1,597)
May 02 = 1,160,774 / 67,444 (+1,691)
May 03 = 1,188,122 / 68,598 (+1,154)
May 04 = 1,212,838 / 69,921 (+1,323)
May 05 = 1,237,633 / 72,271 (+2,350)
May 06 = 1,263,092 / 74,799 (+2,528)
May 07 = 1,292,623 / 76,928 (+2,129)
May 08 = 1,321,785 / 78,615 (+1,687)
May 09 = 1,347,309 / 80,037 (+1,422)
May 10 = 1,367,638 / 80,787 (+750)
May 11 = 1,385,834 / 81,795 (+1,008)
May 12 = 1,408,636 / 83,425 (+1,630)
May 13 = 1,430,348 / 85,197 (+1,772)
May 14 = 1,457,503 / 86,912 (+1,715)
May 15 = 1,484,285 / 88,507 (+1,595)
May 16 = 1,507,773 / 90,113 (+1,218)
May 17 = 1,527,664 / 90,978 (+856)
May 18 = 1,550,294 / 91,981 (+1,003)
May 19 = 1,570,583 / 93,533 (+1,552)
May 20 = 1,591,991 / 94,994 (+1,461)
May 21 = 1,620,902 / 96,354 (+1,418)
May 22 = 1,645,094 / 97,647 (+1,296)
May 23 = 1,666.828 / 98,683 (+1,036)
May 24 = 1,686,436 / 99,300 (+617)
May 25 = 1,706,226 / 99,805 (+505)
May 26 = 1,725,275 / 100,572 (+774)
May 27 = 1,745,803 / 102,107 (+1,535)
May 28 = 1,768,461 / 103,330 (+1,223)
May 29 = 1,793,030 / 104,542 (+1,212)
May 30 = 1,816,820 / 105,557 (+1,015)
May 31 = 1,837,170 / 106,195 (+638)
Total for May = 962,446 cases and 48,733 deaths
Jun 01 = 1,859,323 / 106,925 (+730)
Jun 02 = 1,881,205 / 108,059 (+1,134)
Jun 03 = 1,901,783 / 109,142 (+1,083)
Jun 04 = 1,924,051 / 110,173 (+1,031)
Jun 05 = 1,965,708 / 111,390 (+1,273)
Jun 06 = 1,988,544 / 112,096 (+706)
Jun 07 = 2,007,448 / 112,469 (+373)
Jun 08 = 2,026,493 / 113,055 (+586)
Jun 09 = 2,045,520 / 114,148 (+1,093)
Jun 10 = 2,066,401 / 115,130 (+982)
Jun 11 = 2,089,701 / 116,034 (+904)
Jun 12 = 2,116,922 / 116,825 (+791)
Jun 13 = 2,142,224 / 117,527 (+702)
Jun 14 = 2,162,144 / 177,853 (+326)
Jun 15 = 2,182,950 / 118,283 (+425)
Jun 16 = 2,208,400 / 119,132 (+849)
Jun 17 = 2,234,471 / 119,941 (+809)
Jun 18 = 2,263,651 / 120,688 (+747)
Jun 19 = 2,297,190 / 121,407 (+719)
Jun 20 = 2,330,578 / 121,980 (+573)
Jun 21 = 2,356,657 / 122,247 (+267)
Jun 22 = 2,388,153 / 122,610 (+363)
Jun 23 = 3,434,168 / 123,473 (+863)
Jun 24 = 2,463,271 / 124,281 (+808)
Jun 25 = 2,504,588 / 126,780 (+649)
Jun 26 = 2,552,956 / 127,640 (+663)
Jun 27 = 2,596,537 / 128,152 (+512)
Jun 28 = 2,637,077 / 128,437 (+285)
Jun 29 = 2,681,811 / 128,783 (+346)
Jun 30 = 2,727,853 / 130,122 (+764)
Total for Jun = 890,683 cases and 23,927 deaths
Source:
US Cases / Deaths as of date:
Feb 16 = 15 / 0
Feb 23 = 35 / 0
Feb 29 = 68 / 1
Total for Feb = 68 cases and 1 death
Mar 01 = 75 / 1
Mar 08 = 541 / 22
Mar 15 = 3,617/ 69
Mar 22 = 33,840 / 414
Mar 29 = 144,980 / 2,592
Mar 30 = 168,177 / 3,150
Mar 31 = 193,353 / 4,064
Total for March = 193,285 cases and 4,063 deaths
Apr 01 = 220,295 / 6,394 (+2,330)
Apr 02 = 250,708 / 7,576 (+1,182)
Apr 03 = 283,477 / 8,839 (+1,261)
Apr 04 = 317,994 / 10,384 (+1,545)
Apr 05 = 343,747 / 11,793 (+1,409)
Apr 06 = 375,348 / 13,298 (+1,505)
Apr 07 = 409,225 / 15,256 (+1,958)
Apr 08 = 441,569 / 17,691 (+2,435)
Apr 09 = 475,515 / 19,802 (+2,111)
Apr 10 = 509,604 / 22,038 (+2,236)
Apr 11 = 539,942 / 24,062 (+2,024)
Apr 12 = 567,708 / 25,789 (+1,727)
Apr 13 = 594,693 / 27,515 (+1,726)
Apr 14 = 621,953 / 30,081 (+2,566)
Apr 15 = 652,474 / 32,712 (+2,631)
Apr 16 = 682,454 / 34,905 (+2,193)
Apr 17 = 714,822 / 37,448 (+2,193)
Apr 18 = 743,901 / 39,331 (+1,883)
Apr 19 = 770,014 / 40,901 (+1,570)
Apr 20 = 798,145 / 42,514 (+1,613)
Apr 21 = 824,229 / 45,536 (+3,022)
Apr 22 = 854,385 / 47,894 (+2,358)
Apr 23 = 886,274 / 50,234 (+2,340)
Apr 24 = 925,232 / 52,191 (+1,957)
Apr 25 = 960,651 / 54,256 (+2,065)
Apr 26 = 987,160 / 55,413 (+1,157)
Apr 27= 1,010,356 / 56,797 (+1,384)
Apr 28 =1,035,765 / 59,266 (+2,469)
Apr 29 =1,064,194 / 61,656 (+2,390)
Apr 30 = 1,095,019 / 63,856 (+2200)
Total for April = 874,724 cases and 57,462 deaths
May 01 = 1,131,030 / 65,753 (+1,597)
May 02 = 1,160,774 / 67,444 (+1,691)
May 03 = 1,188,122 / 68,598 (+1,154)
May 04 = 1,212,838 / 69,921 (+1,323)
May 05 = 1,237,633 / 72,271 (+2,350)
May 06 = 1,263,092 / 74,799 (+2,528)
May 07 = 1,292,623 / 76,928 (+2,129)
May 08 = 1,321,785 / 78,615 (+1,687)
May 09 = 1,347,309 / 80,037 (+1,422)
May 10 = 1,367,638 / 80,787 (+750)
May 11 = 1,385,834 / 81,795 (+1,008)
May 12 = 1,408,636 / 83,425 (+1,630)
May 13 = 1,430,348 / 85,197 (+1,772)
May 14 = 1,457,503 / 86,912 (+1,715)
May 15 = 1,484,285 / 88,507 (+1,595)
May 16 = 1,507,773 / 90,113 (+1,218)
May 17 = 1,527,664 / 90,978 (+856)
May 18 = 1,550,294 / 91,981 (+1,003)
May 19 = 1,570,583 / 93,533 (+1,552)
May 20 = 1,591,991 / 94,994 (+1,461)
May 21 = 1,620,902 / 96,354 (+1,418)
May 22 = 1,645,094 / 97,647 (+1,296)
May 23 = 1,666.828 / 98,683 (+1,036)
May 24 = 1,686,436 / 99,300 (+617)
May 25 = 1,706,226 / 99,805 (+505)
May 26 = 1,725,275 / 100,572 (+774)
May 27 = 1,745,803 / 102,107 (+1,535)
May 28 = 1,768,461 / 103,330 (+1,223)
May 29 = 1,793,030 / 104,542 (+1,212)
May 30 = 1,816,820 / 105,557 (+1,015)
May 31 = 1,837,170 / 106,195 (+638)
Total for May = 962,446 cases and 48,733 deaths
Jun 01 = 1,859,323 / 106,925 (+730)
Jun 02 = 1,881,205 / 108,059 (+1,134)
Jun 03 = 1,901,783 / 109,142 (+1,083)
Jun 04 = 1,924,051 / 110,173 (+1,031)
Jun 05 = 1,965,708 / 111,390 (+1,273)
Jun 06 = 1,988,544 / 112,096 (+706)
Jun 07 = 2,007,448 / 112,469 (+373)
Jun 08 = 2,026,493 / 113,055 (+586)
Jun 09 = 2,045,520 / 114,148 (+1,093)
Jun 10 = 2,066,401 / 115,130 (+982)
Jun 11 = 2,089,701 / 116,034 (+904)
Jun 12 = 2,116,922 / 116,825 (+791)
Jun 13 = 2,142,224 / 117,527 (+702)
Jun 14 = 2,162,144 / 177,853 (+326)
Jun 15 = 2,182,950 / 118,283 (+425)
Jun 16 = 2,208,400 / 119,132 (+849)
Jun 17 = 2,234,471 / 119,941 (+809)
Jun 18 = 2,263,651 / 120,688 (+747)
Jun 19 = 2,297,190 / 121,407 (+719)
Jun 20 = 2,330,578 / 121,980 (+573)
Jun 21 = 2,356,657 / 122,247 (+267)
Jun 22 = 2,388,153 / 122,610 (+363)
Jun 23 = 3,434,168 / 123,473 (+863)
Jun 24 = 2,463,271 / 124,281 (+808)
Jun 25 = 2,504,588 / 126,780 (+649)
Jun 26 = 2,552,956 / 127,640 (+663)
Jun 27 = 2,596,537 / 128,152 (+512)
Jun 28 = 2,637,077 / 128,437 (+285)
Jun 29 = 2,681,811 / 128,783 (+346)
Jun 30 = 2,727,853 / 130,122 (+764)
Total for Jun = 890,683 cases and 23,927 deaths

Comment