Here is a partial list of dates when which pistol was first added to the CA Roster. Sorted by oldest date first.
Whole list attached.
Pistol Beretta 96 .40 S&W 4.9" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS 9mm 4.9" 1/1/2001
Pistol Kimber Comp. Stnls II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Custom Target II .45 ACP 5" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Target II .45 ACP 5" 1/1/2001
Pistol Kimber Pro Carry II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Pro Carry II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Ult Carry II .45 ACP 3" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Ultra Carry II .45 ACP 3" 1/1/2001
Pistol Kimber Pro Carry HD II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B (Black) 01120 .40 S&W 4.58" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 Compact (Black) 01190 9mm 3.765" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 D (Black) 01194 9mm 3.763" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B SA (Black) 01150 9mm 4.593" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B (Black) 01102 9mm 4.593" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 97 B (Black) 01401 .45 ACP 4.658" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP9 V1" 9mm "4.25" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP40 V1" .40 S&W "4.25" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP45 V1 (Black Frame)" .45 ACP "4.41" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP9 V1 (Black Frame) 9mm 3.58" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP45 V1 .45 ACP 3.8" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP40 V1 .40 S&W 3.58" 1/1/2001
Pistol Glock 20 10mm 4.60" 1/1/2001
Pistol Glock 31 .357 SIG 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 30 .45 ACP 3.78" 1/1/2001
Pistol Glock 21 .45 ACP 4.60" 1/1/2001
Pistol Glock 23 .40 S&W 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 26 9mm 3.46" 1/1/2001
Pistol Glock 36 .45 ACP 3.78" 1/1/2001
Pistol Glock 22 .40 S&W 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 33 .357 SIG 3.46" 1/1/2001
Pistol Glock 17 (Black) 9mm 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 32 .357 SIG 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 27 .40 S&W 3.46" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Brigadier 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Brigadier .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Inox 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Glock 19 9mm 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 35 .40 S&W 5.32" 1/1/2001
Pistol Springfield Armory PB9108L .45 ACP 5" 2/9/2001
Pistol Springfield Armory PB9108L (Integrated Locking System) .45 ACP 5" 7/19/2002
Pistol Springfield Armory PX9109L (ambi safety) .45 ACP 5" 7/19/2002
Pistol Springfield Armory PX9628L (ambi safety) .45 ACP 6" 7/19/2002
Pistol Sig Sauer P239 (Blued) 9mm 3.6" 1/1/2001
Pistol Sig Sauer P239 (Blued) .357 SIG 3.6" 1/1/2001
Pistol Beretta 3032 Tomcat Inox .32 ACP 2.4" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Inox .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Brigadier Inox .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96G Elite II .40 S&W 4.7" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Brigadier Inox 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Compact Type M 9mm 4.3" 1/1/2001
Pistol Beretta 92G Elite II J92GE20 9mm 4.7" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP 40 Exp.V9 .40 S&W 5.20" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP 45 Exp.V1 .45 ACP 5.20" 1/1/2001
Pistol Sig Sauer P232 (Stainless) 232-380-SSS .380 ACP 3.7" 1/1/2001
Pistol Glock 20C 10mm 4.60" 1/10/2001
Pistol Glock 17C 9mm 4.49" 1/10/2001
Pistol Beretta 92FS 9mm 4.9" 1/1/2001
Pistol Kimber Comp. Stnls II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Custom Target II .45 ACP 5" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Target II .45 ACP 5" 1/1/2001
Pistol Kimber Pro Carry II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Pro Carry II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Kimber Ult Carry II .45 ACP 3" 1/1/2001
Pistol Kimber Stnls Ultra Carry II .45 ACP 3" 1/1/2001
Pistol Kimber Pro Carry HD II .45 ACP 4" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B (Black) 01120 .40 S&W 4.58" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 Compact (Black) 01190 9mm 3.765" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 D (Black) 01194 9mm 3.763" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B SA (Black) 01150 9mm 4.593" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 75 B (Black) 01102 9mm 4.593" 1/1/2001
Pistol Ceska Zbrojovka (CZ) CZ 97 B (Black) 01401 .45 ACP 4.658" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP9 V1" 9mm "4.25" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP40 V1" .40 S&W "4.25" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP45 V1 (Black Frame)" .45 ACP "4.41" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP9 V1 (Black Frame) 9mm 3.58" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP45 V1 .45 ACP 3.8" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch Comp USP40 V1 .40 S&W 3.58" 1/1/2001
Pistol Glock 20 10mm 4.60" 1/1/2001
Pistol Glock 31 .357 SIG 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 30 .45 ACP 3.78" 1/1/2001
Pistol Glock 21 .45 ACP 4.60" 1/1/2001
Pistol Glock 23 .40 S&W 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 26 9mm 3.46" 1/1/2001
Pistol Glock 36 .45 ACP 3.78" 1/1/2001
Pistol Glock 22 .40 S&W 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 33 .357 SIG 3.46" 1/1/2001
Pistol Glock 17 (Black) 9mm 4.49" 1/1/2001
Pistol Glock 32 .357 SIG 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 27 .40 S&W 3.46" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Brigadier 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Brigadier .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Inox 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Glock 19 9mm 4.02" 1/1/2001
Pistol Glock 35 .40 S&W 5.32" 1/1/2001
Pistol Springfield Armory PB9108L .45 ACP 5" 2/9/2001
Pistol Springfield Armory PB9108L (Integrated Locking System) .45 ACP 5" 7/19/2002
Pistol Springfield Armory PX9109L (ambi safety) .45 ACP 5" 7/19/2002
Pistol Springfield Armory PX9628L (ambi safety) .45 ACP 6" 7/19/2002
Pistol Sig Sauer P239 (Blued) 9mm 3.6" 1/1/2001
Pistol Sig Sauer P239 (Blued) .357 SIG 3.6" 1/1/2001
Pistol Beretta 3032 Tomcat Inox .32 ACP 2.4" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Inox .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96 Brigadier Inox .40 S&W 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 96G Elite II .40 S&W 4.7" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Brigadier Inox 9mm 4.92" 1/1/2001
Pistol Beretta 92FS Compact Type M 9mm 4.3" 1/1/2001
Pistol Beretta 92G Elite II J92GE20 9mm 4.7" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP 40 Exp.V9 .40 S&W 5.20" 1/1/2001
Pistol Heckler & Koch USP 45 Exp.V1 .45 ACP 5.20" 1/1/2001
Pistol Sig Sauer P232 (Stainless) 232-380-SSS .380 ACP 3.7" 1/1/2001
Pistol Glock 20C 10mm 4.60" 1/10/2001
Pistol Glock 17C 9mm 4.49" 1/10/2001
Whole list attached.



Comment