...............N AVG fps STD
Blazer Bronze 20 1089.2 18.6
Steel Match 10 1011.8 8.4
Magnetic data (Magnetospeed, from SD card):
Series 1 Shots: 10
Min 1083 Max 1132
Avg 1112 S-D 13
ES 49
Series Shot Speed
1 1 1115 ft/sec
1 2 1115 ft/sec
1 3 1100 ft/sec
1 4 1112 ft/sec
1 5 1126 ft/sec
1 6 1120 ft/sec
1 7 1105 ft/sec
1 8 1083 ft/sec
1 9 1132 ft/sec
1 10 1118 ft/sec
---- ---- ---- ----
Series 2 Shots: 10
Min 1245 Max 1296
Avg 1266 S-D 12
ES 51
Series Shot Speed
2 1 1262 ft/sec
2 2 1259 ft/sec
2 3 1266 ft/sec
2 4 1245 ft/sec
2 5 1265 ft/sec
2 6 1262 ft/sec
2 7 1274 ft/sec
2 8 1264 ft/sec
2 9 1296 ft/sec
2 10 1270 ft/sec
---- ---- ---- ----
Series 3 Shots: 10
Min 925 Max 1042
Avg 1000 S-D 32
ES 117
Series Shot Speed
3 1 1042 ft/sec
3 2 1001 ft/sec
3 3 1005 ft/sec
3 4 1033 ft/sec
3 5 1014 ft/sec
3 6 1008 ft/sec
3 7 998 ft/sec
3 8 974 ft/sec
3 9 1006 ft/sec
3 10 925 ft/sec
---- ---- ---- ----
I am very happy with the Magnetospeed system so far and look forward to trying it out on my rifles. Has anyone else used one of these yet?
Blazer Bronze 20 1089.2 18.6
Steel Match 10 1011.8 8.4
Magnetic data (Magnetospeed, from SD card):
Series 1 Shots: 10
Min 1083 Max 1132
Avg 1112 S-D 13
ES 49
Series Shot Speed
1 1 1115 ft/sec
1 2 1115 ft/sec
1 3 1100 ft/sec
1 4 1112 ft/sec
1 5 1126 ft/sec
1 6 1120 ft/sec
1 7 1105 ft/sec
1 8 1083 ft/sec
1 9 1132 ft/sec
1 10 1118 ft/sec
---- ---- ---- ----
Series 2 Shots: 10
Min 1245 Max 1296
Avg 1266 S-D 12
ES 51
Series Shot Speed
2 1 1262 ft/sec
2 2 1259 ft/sec
2 3 1266 ft/sec
2 4 1245 ft/sec
2 5 1265 ft/sec
2 6 1262 ft/sec
2 7 1274 ft/sec
2 8 1264 ft/sec
2 9 1296 ft/sec
2 10 1270 ft/sec
---- ---- ---- ----
Series 3 Shots: 10
Min 925 Max 1042
Avg 1000 S-D 32
ES 117
Series Shot Speed
3 1 1042 ft/sec
3 2 1001 ft/sec
3 3 1005 ft/sec
3 4 1033 ft/sec
3 5 1014 ft/sec
3 6 1008 ft/sec
3 7 998 ft/sec
3 8 974 ft/sec
3 9 1006 ft/sec
3 10 925 ft/sec
---- ---- ---- ----
I am very happy with the Magnetospeed system so far and look forward to trying it out on my rifles. Has anyone else used one of these yet?